ABB laadpalen
12 varianten in 2 series · apparaat €650 – €1.370 · beste score 6.7 (Terra AC Wallbox) · new.abb.com/ev-charging
Alle ABB modellen
| Score | Model | Kenmerken | Apparaat | All-in* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W22-T-RD-MC-0 22 kW 3-fase (socket, MID, display, 4G) · 22 kW · socket | Dynamisch ladenMIDOCPPDC 6 mA | €749 – €1.000≈ | €1.078 – €1.399 | Bekijk Offerte | |
| 6.3 | ABB Terra AC Wallbox V2 Terra AC W22-S-R-V2-0 22 kW 3-fase (socket) · 22 kW · socket | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €800 – €950≈ | €1.129 – €1.349 | Bekijk Offerte | |
| 6.2 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W7-S-R-0 7,4 kW 1-fase (socket) · 7.4 kW · socket | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €650 – €800≈ | €979 – €1.199 | Bekijk Offerte | |
| 6.0 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W22-T-R-C-0 22 kW 3-fase (socket, 4G) · 22 kW · socket | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €699 – €999≈ | €1.028 – €1.398 | Bekijk Offerte | |
| 6.0 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W7-G5-R-0 7,4 kW 1-fase (kabel 5 m) · 7.4 kW · vaste kabel 5 m | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €750 – €920≈ | €1.079 – €1.319 | Bekijk Offerte | |
| 6.0 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W11-G5-R-0 11 kW 3-fase (kabel 5 m) · 11 kW · vaste kabel 5 m | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €750 – €950≈ | €1.079 – €1.349 | Bekijk Offerte | |
| 6.0 | ABB Terra AC Wallbox V2 Terra AC W11-G5-R-V2-0 11 kW 3-fase (kabel 5 m) · 11 kW · vaste kabel 5 m | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €900 – €1.100≈ | €1.229 – €1.499 | Bekijk Offerte | |
| 5.9 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W22-G5-RD-MC-0 22 kW 3-fase (kabel 5 m, MID, display, 4G) · 22 kW · vaste kabel 5 m | Dynamisch ladenMIDOCPPDC 6 mA | €1.100 – €1.300≈ | €1.429 – €1.699 | Bekijk Offerte | |
| 5.5 | ABB Terra AC Wallbox V2 Terra AC W22-G5-R-V2-0 22 kW 3-fase (kabel 5 m) · 22 kW · vaste kabel 5 m | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €1.100 – €1.370≈ | €1.429 – €1.769 | Bekijk Offerte | |
| 5.4 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W22-T-RD-M-0 22 kW 3-fase (socket, MID, display) · 22 kW · socket | Dynamisch ladenMIDOCPPDC 6 mA | €911 | €1.240 – €1.310 | Bekijk Offerte | |
| 5.4 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W22-G5-R-C-0 22 kW 3-fase (kabel 5 m, 4G) · 22 kW · vaste kabel 5 m | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €928 – €1.239≈ | €1.257 – €1.638 | Bekijk Offerte | |
| 4.5 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W22-T-R-0 22 kW 3-fase (socket) · 22 kW · socket | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mAUitgefaseerd | €699 – €969≈ | €1.028 – €1.368 | Bekijk Offerte |
* All-in = apparaat + standaardmontage €329 – €399 (tot 10 m kabel, eigen groep, aardlekautomaat). ≈ = geschatte prijs. Prijzen incl. btw, bijgewerkt 28 september 2026.
ABB vergeleken met andere merken
Veelgestelde vragen
Wat kost een ABB laadpaal?
De apparaatprijzen van ABB lopen van €650 – €1.370 incl. btw; met standaardmontage (€329 – €399) kom je op €979 – €1.769.
Wat is de beste ABB laadpaal?
Volgens onze methode de ABB Terra AC Wallbox (Terra AC W22-T-RD-MC-0 22 kW 3-fase (socket, MID, display, 4G)) met score 6.7: Meest complete socketversie: MID-meter, display, RFID en 4G Statisch load management ingebouwd, dynamisch met externe meter
Waar komt ABB vandaan?
ABB produceert in Italië.