Merk tegen merk
ABB vs Autel
Alle 12 ABB- en 10 Autel-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Autel Autel | ||
|---|---|---|
| Varianten in NL | 12 | 10 |
| Apparaatprijs | €650 – €1.370 | €510 – €1.050 |
| Beste score | 6.7 (Terra AC Wallbox) | 8.1 (MaxiCharger AC Wallbox) |
| Gemiddelde score | 5.8 | 7.5 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 0 % | 100 % |
| MID-meter | 25 % | 20 % |
| OCPP | 100 % | 100 % |
| ISO 15118 | 0 % | 0 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 2 jaar |
| Gemaakt in | Italië | China |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: ABB of Autel?
Op score wint Autel met de MaxiCharger AC Wallbox (8.1). Autel is goedkoper in instap (€510 – €1.050). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is ABB duurder dan Autel?
ABB: €650 – €1.370; Autel: €510 – €1.050 (apparaat incl. btw, zonder montage).