Merk tegen merk
ABB vs Charge Amps
Alle 12 ABB- en 6 Charge Amps-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Charge Amps Charge Amps | ||
|---|---|---|
| Varianten in NL | 12 | 6 |
| Apparaatprijs | €650 – €1.370 | €507 – €3.099 |
| Beste score | 6.7 (Terra AC Wallbox) | 8.4 (Luna) |
| Gemiddelde score | 5.8 | 7.1 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 0 % | 100 % |
| MID-meter | 25 % | 50 % |
| OCPP | 100 % | 100 % |
| ISO 15118 | 0 % | 67 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 5 jaar |
| Gemaakt in | Italië | Zweden |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: ABB of Charge Amps?
Op score wint Charge Amps met de Luna (8.4). Charge Amps is goedkoper in instap (€507 – €3.099). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is ABB duurder dan Charge Amps?
ABB: €650 – €1.370; Charge Amps: €507 – €3.099 (apparaat incl. btw, zonder montage).