Merk tegen merk
Alfen vs ABB
Alle 23 Alfen- en 12 ABB-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Alfen Alfen | ||
|---|---|---|
| Varianten in NL | 23 | 12 |
| Apparaatprijs | €800 – €4.426 | €650 – €1.370 |
| Beste score | 7.7 (Eve Single S-line) | 6.7 (Terra AC Wallbox) |
| Gemiddelde score | 7.1 | 5.8 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 0 % |
| MID-meter | 100 % | 25 % |
| OCPP | 100 % | 100 % |
| ISO 15118 | 35 % | 0 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 2 jaar |
| Gemaakt in | Nederland | Italië |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Alfen of ABB?
Op score wint Alfen met de Eve Single S-line (7.7). ABB is goedkoper in instap (€650 – €1.370). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Alfen duurder dan ABB?
Alfen: €800 – €4.426; ABB: €650 – €1.370 (apparaat incl. btw, zonder montage).
