Merk tegen merk
ABB vs Mennekes
Alle 12 ABB- en 12 Mennekes-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Mennekes Mennekes | ||
|---|---|---|
| Varianten in NL | 12 | 12 |
| Apparaatprijs | €650 – €1.370 | €716 – €4.500 |
| Beste score | 6.7 (Terra AC Wallbox) | 7.1 (AMTRON 4You 500) |
| Gemiddelde score | 5.8 | 5.4 |
| Dynamisch laden | 100 % | 92 % |
| PV-overschotladen | 0 % | 75 % |
| MID-meter | 25 % | 25 % |
| OCPP | 100 % | 42 % |
| ISO 15118 | 0 % | 33 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 2 jaar |
| Gemaakt in | Italië | Duitsland |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: ABB of Mennekes?
Op score wint Mennekes met de AMTRON 4You 500 (7.1). ABB is goedkoper in instap (€650 – €1.370). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is ABB duurder dan Mennekes?
ABB: €650 – €1.370; Mennekes: €716 – €4.500 (apparaat incl. btw, zonder montage).