ABB Terra AC W22-T-RD-MC-0 22 kW 3-fase (socket, MID, display, 4G)
Laadslimheid 7 · veiligheid 7 · zakelijk 10 · prijs 3.8 — methode
- Meest complete socketversie: MID-meter, display, RFID en 4G
- Statisch load management ingebouwd, dynamisch met externe meter
- Ethernet, wifi en bluetooth aan boord
Specificaties
Laadsnelheid
Bereik per uur laden bij 18 kWh/100 km. De auto en je aansluiting bepalen samen het echte vermogen.
Kosten per jaar
15.000 km · 18 kWh/100 km · thuis €0,27 · publiek €0,49 · snellader €0,70 (2026)
Verschil €594 per jaar → all-in terugverdiend in ± 1,8–2,4 jaar. Zelf rekenen.
Andere uitvoeringen in deze serie
| Score | Model | Kenmerken | Apparaat | All-in* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W7-S-R-0 7,4 kW 1-fase (socket) · 7.4 kW · socket | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €650 – €800≈ | €979 – €1.199 | Bekijk Offerte | |
| 6.0 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W22-T-R-C-0 22 kW 3-fase (socket, 4G) · 22 kW · socket | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €699 – €999≈ | €1.028 – €1.398 | Bekijk Offerte | |
| 6.0 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W7-G5-R-0 7,4 kW 1-fase (kabel 5 m) · 7.4 kW · vaste kabel 5 m | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €750 – €920≈ | €1.079 – €1.319 | Bekijk Offerte | |
| 6.0 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W11-G5-R-0 11 kW 3-fase (kabel 5 m) · 11 kW · vaste kabel 5 m | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €750 – €950≈ | €1.079 – €1.349 | Bekijk Offerte | |
| 5.9 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W22-G5-RD-MC-0 22 kW 3-fase (kabel 5 m, MID, display, 4G) · 22 kW · vaste kabel 5 m | Dynamisch ladenMIDOCPPDC 6 mA | €1.100 – €1.300≈ | €1.429 – €1.699 | Bekijk Offerte | |
| 5.4 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W22-T-RD-M-0 22 kW 3-fase (socket, MID, display) · 22 kW · socket | Dynamisch ladenMIDOCPPDC 6 mA | €911 | €1.240 – €1.310 | Bekijk Offerte | |
| 5.4 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W22-G5-R-C-0 22 kW 3-fase (kabel 5 m, 4G) · 22 kW · vaste kabel 5 m | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mA | €928 – €1.239≈ | €1.257 – €1.638 | Bekijk Offerte | |
| 4.5 | ABB Terra AC Wallbox Terra AC W22-T-R-0 22 kW 3-fase (socket) · 22 kW · socket | Dynamisch ladenOCPPDC 6 mAUitgefaseerd | €699 – €969≈ | €1.028 – €1.368 | Bekijk Offerte |
* All-in = apparaat + standaardmontage €329 – €399 (tot 10 m kabel, eigen groep, aardlekautomaat). ≈ = geschatte prijs. Prijzen incl. btw, bijgewerkt 28 september 2026.
Vergelijkbaar van andere merken
Veelgestelde vragen
Kan ik de ABB Terra AC Wallbox op een 1-fase aansluiting gebruiken?
Ja, dan laadt hij met maximaal 3,7 kW (16 A). Omzetten naar 3×25 A kost bij Liander €368,77 zonder extra jaarkosten.
Heb ik 22 kW nodig?
Bijna nooit. 3×35 A kost €3.806 per jaar netkosten tegen €906 bij 3×25 A, en de meeste auto's laden thuis maximaal 11 kW.
Laadt de ABB Terra AC Wallbox op zonne-overschot?
Deze variant regelt niet automatisch op zonne-overschot; kies een model met PV-overschotladen als je zonnepanelen hebt.
Wat kost de ABB Terra AC Wallbox inclusief installatie?
Apparaat €749 – €1.000 plus standaardmontage €329 – €399 = €1.078 – €1.399 all-in. Meerwerk zoals graafwerk of een montagepaal komt erbij.
Prijsbronnen en specificaties
Consumentenprijs incl. btw, apparaat zonder montage, laatst gecontroleerd 28 september 2026. Deze prijs is afgeleid (≈) omdat geen Nederlandse webshop een openbare prijs toont.
- e-mobileo.de
- Schatting: DE-prijs €749, NL-groothandel toont geen prijs; verwachte NL-prijs iets boven de MID-versie zonder 4G (€911)
- installatieprofi.nl
- new.abb.com
- Productpagina fabrikant/shop