Merk tegen merk
ABB vs SolarEdge
Alle 12 ABB- en 5 SolarEdge-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| SolarEdge SolarEdge | ||
|---|---|---|
| Varianten in NL | 12 | 5 |
| Apparaatprijs | €650 – €1.370 | €695 – €1.600 |
| Beste score | 6.7 (Terra AC Wallbox) | 7.9 (SolarEdge ONE EV Charger) |
| Gemiddelde score | 5.8 | 7.1 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 0 % | 100 % |
| MID-meter | 25 % | 80 % |
| OCPP | 100 % | 100 % |
| ISO 15118 | 0 % | 20 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 3 jaar |
| Gemaakt in | Italië | Oostenrijk |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: ABB of SolarEdge?
Op score wint SolarEdge met de SolarEdge ONE EV Charger (7.9). ABB is goedkoper in instap (€650 – €1.370). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is ABB duurder dan SolarEdge?
ABB: €650 – €1.370; SolarEdge: €695 – €1.600 (apparaat incl. btw, zonder montage).