Merk tegen merk
ABB vs Smappee
Alle 12 ABB- en 6 Smappee-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Smappee Smappee | ||
|---|---|---|
| Varianten in NL | 12 | 6 |
| Apparaatprijs | €650 – €1.370 | €968 – €3.600 |
| Beste score | 6.7 (Terra AC Wallbox) | 8.8 (EV One) |
| Gemiddelde score | 5.8 | 7.2 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 0 % | 100 % |
| MID-meter | 25 % | 100 % |
| OCPP | 100 % | 100 % |
| ISO 15118 | 0 % | 17 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 2 jaar |
| Gemaakt in | Italië | België |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: ABB of Smappee?
Op score wint Smappee met de EV One (8.8). ABB is goedkoper in instap (€650 – €1.370). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is ABB duurder dan Smappee?
ABB: €650 – €1.370; Smappee: €968 – €3.600 (apparaat incl. btw, zonder montage).