Merk tegen merk
Wallbox vs SolarEdge
Alle 15 Wallbox- en 5 SolarEdge-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Wallbox Wallbox | SolarEdge SolarEdge | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 15 | 5 |
| Apparaatprijs | €590 – €7.139 | €695 – €1.600 |
| Beste score | 8.8 (Pulsar Pro) | 7.9 (SolarEdge ONE EV Charger) |
| Gemiddelde score | 6.9 | 7.1 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 100 % |
| MID-meter | 7 % | 80 % |
| OCPP | 100 % | 100 % |
| ISO 15118 | 27 % | 20 % |
| Garantie (max.) | 3 jaar | 3 jaar |
| Gemaakt in | Spanje | Oostenrijk |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Wallbox of SolarEdge?
Op score wint Wallbox met de Pulsar Pro (8.8). Wallbox is goedkoper in instap (€590 – €7.139). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Wallbox duurder dan SolarEdge?
Wallbox: €590 – €7.139; SolarEdge: €695 – €1.600 (apparaat incl. btw, zonder montage).