Merk tegen merk
Wallbox vs Mennekes
Alle 15 Wallbox- en 12 Mennekes-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Wallbox Wallbox | Mennekes Mennekes | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 15 | 12 |
| Apparaatprijs | €590 – €7.139 | €716 – €4.500 |
| Beste score | 8.8 (Pulsar Pro) | 7.1 (AMTRON 4You 500) |
| Gemiddelde score | 6.9 | 5.4 |
| Dynamisch laden | 100 % | 92 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 75 % |
| MID-meter | 7 % | 25 % |
| OCPP | 100 % | 42 % |
| ISO 15118 | 27 % | 33 % |
| Garantie (max.) | 3 jaar | 2 jaar |
| Gemaakt in | Spanje | Duitsland |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Wallbox of Mennekes?
Op score wint Wallbox met de Pulsar Pro (8.8). Wallbox is goedkoper in instap (€590 – €7.139). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Wallbox duurder dan Mennekes?
Wallbox: €590 – €7.139; Mennekes: €716 – €4.500 (apparaat incl. btw, zonder montage).