Merk tegen merk
Wallbox vs Hager
Alle 15 Wallbox- en 5 Hager-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Wallbox Wallbox | Hager Hager | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 15 | 5 |
| Apparaatprijs | €590 – €7.139 | €550 – €1.300 |
| Beste score | 8.8 (Pulsar Pro) | 8.1 (Witty Plus) |
| Gemiddelde score | 6.9 | 6.0 |
| Dynamisch laden | 100 % | 80 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 60 % |
| MID-meter | 7 % | 60 % |
| OCPP | 100 % | 60 % |
| ISO 15118 | 27 % | 0 % |
| Garantie (max.) | 3 jaar | 2 jaar |
| Gemaakt in | Spanje | Frankrijk |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Wallbox of Hager?
Op score wint Wallbox met de Pulsar Pro (8.8). Hager is goedkoper in instap (€550 – €1.300). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Wallbox duurder dan Hager?
Wallbox: €590 – €7.139; Hager: €550 – €1.300 (apparaat incl. btw, zonder montage).