Merk tegen merk
Wallbox vs Enphase
Alle 15 Wallbox- en 4 Enphase-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Wallbox Wallbox | Enphase Enphase | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 15 | 4 |
| Apparaatprijs | €590 – €7.139 | €1.000 – €1.395 |
| Beste score | 8.8 (Pulsar Pro) | 8.2 (IQ EV Charger 2) |
| Gemiddelde score | 6.9 | 8.0 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 100 % |
| MID-meter | 7 % | 100 % |
| OCPP | 100 % | 100 % |
| ISO 15118 | 27 % | 100 % |
| Garantie (max.) | 3 jaar | 5 jaar |
| Gemaakt in | Spanje | – |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Wallbox of Enphase?
Op score wint Wallbox met de Pulsar Pro (8.8). Wallbox is goedkoper in instap (€590 – €7.139). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Wallbox duurder dan Enphase?
Wallbox: €590 – €7.139; Enphase: €1.000 – €1.395 (apparaat incl. btw, zonder montage).