Merk tegen merk
Wallbox vs Charge Amps
Alle 15 Wallbox- en 6 Charge Amps-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Wallbox Wallbox | Charge Amps Charge Amps | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 15 | 6 |
| Apparaatprijs | €590 – €7.139 | €507 – €3.099 |
| Beste score | 8.8 (Pulsar Pro) | 8.4 (Luna) |
| Gemiddelde score | 6.9 | 7.1 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 100 % |
| MID-meter | 7 % | 50 % |
| OCPP | 100 % | 100 % |
| ISO 15118 | 27 % | 67 % |
| Garantie (max.) | 3 jaar | 5 jaar |
| Gemaakt in | Spanje | Zweden |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Wallbox of Charge Amps?
Op score wint Wallbox met de Pulsar Pro (8.8). Charge Amps is goedkoper in instap (€507 – €3.099). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Wallbox duurder dan Charge Amps?
Wallbox: €590 – €7.139; Charge Amps: €507 – €3.099 (apparaat incl. btw, zonder montage).