Merk tegen merk
Wallbox vs Autel
Alle 15 Wallbox- en 10 Autel-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Wallbox Wallbox | Autel Autel | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 15 | 10 |
| Apparaatprijs | €590 – €7.139 | €510 – €1.050 |
| Beste score | 8.8 (Pulsar Pro) | 8.1 (MaxiCharger AC Wallbox) |
| Gemiddelde score | 6.9 | 7.5 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 100 % |
| MID-meter | 7 % | 20 % |
| OCPP | 100 % | 100 % |
| ISO 15118 | 27 % | 0 % |
| Garantie (max.) | 3 jaar | 2 jaar |
| Gemaakt in | Spanje | China |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Wallbox of Autel?
Op score wint Wallbox met de Pulsar Pro (8.8). Autel is goedkoper in instap (€510 – €1.050). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Wallbox duurder dan Autel?
Wallbox: €590 – €7.139; Autel: €510 – €1.050 (apparaat incl. btw, zonder montage).