Merk tegen merk
Mennekes vs Enphase
Alle 12 Mennekes- en 4 Enphase-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Mennekes Mennekes | Enphase Enphase | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 12 | 4 |
| Apparaatprijs | €716 – €4.500 | €1.000 – €1.395 |
| Beste score | 7.1 (AMTRON 4You 500) | 8.2 (IQ EV Charger 2) |
| Gemiddelde score | 5.4 | 8.0 |
| Dynamisch laden | 92 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 75 % | 100 % |
| MID-meter | 25 % | 100 % |
| OCPP | 42 % | 100 % |
| ISO 15118 | 33 % | 100 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 5 jaar |
| Gemaakt in | Duitsland | – |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Mennekes of Enphase?
Op score wint Enphase met de IQ EV Charger 2 (8.2). Mennekes is goedkoper in instap (€716 – €4.500). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Mennekes duurder dan Enphase?
Mennekes: €716 – €4.500; Enphase: €1.000 – €1.395 (apparaat incl. btw, zonder montage).