Merk tegen merk
Mennekes vs Easee
Alle 12 Mennekes- en 5 Easee-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Mennekes Mennekes | Easee Easee | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 12 | 5 |
| Apparaatprijs | €716 – €4.500 | €579 – €1.028 |
| Beste score | 7.1 (AMTRON 4You 500) | 8.6 (Charge) |
| Gemiddelde score | 5.4 | 7.6 |
| Dynamisch laden | 92 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 75 % | 100 % |
| MID-meter | 25 % | 40 % |
| OCPP | 42 % | 100 % |
| ISO 15118 | 33 % | 40 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 5 jaar |
| Gemaakt in | Duitsland | Noorwegen |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Mennekes of Easee?
Op score wint Easee met de Charge (8.6). Easee is goedkoper in instap (€579 – €1.028). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Mennekes duurder dan Easee?
Mennekes: €716 – €4.500; Easee: €579 – €1.028 (apparaat incl. btw, zonder montage).