Merk tegen merk
KEBA vs Peblar
Alle 9 KEBA- en 9 Peblar-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| KEBA KEBA | Peblar Peblar | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 9 | 9 |
| Apparaatprijs | €673 – €1.600 | €650 – €4.250 |
| Beste score | 7.0 (KeContact P40 Pro) | 8.2 (Business) |
| Gemiddelde score | 6.0 | 7.6 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 100 % |
| MID-meter | 33 % | 67 % |
| OCPP | 67 % | 100 % |
| ISO 15118 | 22 % | 67 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 3 jaar |
| Gemaakt in | Oostenrijk | Nederland |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: KEBA of Peblar?
Op score wint Peblar met de Business (8.2). Peblar is goedkoper in instap (€650 – €4.250). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is KEBA duurder dan Peblar?
KEBA: €673 – €1.600; Peblar: €650 – €4.250 (apparaat incl. btw, zonder montage).