Merk tegen merk
Autel vs KEBA
Alle 10 Autel- en 9 KEBA-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Autel Autel | KEBA KEBA | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 10 | 9 |
| Apparaatprijs | €510 – €1.050 | €673 – €1.600 |
| Beste score | 8.1 (MaxiCharger AC Wallbox) | 7.0 (KeContact P40 Pro) |
| Gemiddelde score | 7.5 | 6.0 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 100 % |
| MID-meter | 20 % | 33 % |
| OCPP | 100 % | 67 % |
| ISO 15118 | 0 % | 22 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 2 jaar |
| Gemaakt in | China | Oostenrijk |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Autel of KEBA?
Op score wint Autel met de MaxiCharger AC Wallbox (8.1). Autel is goedkoper in instap (€510 – €1.050). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Autel duurder dan KEBA?
Autel: €510 – €1.050; KEBA: €673 – €1.600 (apparaat incl. btw, zonder montage).