Merk tegen merk
Alfen vs Wallbox
Alle 23 Alfen- en 15 Wallbox-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Alfen Alfen | Wallbox Wallbox | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 23 | 15 |
| Apparaatprijs | €800 – €4.426 | €590 – €7.139 |
| Beste score | 7.7 (Eve Single S-line) | 8.8 (Pulsar Pro) |
| Gemiddelde score | 7.1 | 6.9 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 100 % |
| MID-meter | 100 % | 7 % |
| OCPP | 100 % | 100 % |
| ISO 15118 | 35 % | 27 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 3 jaar |
| Gemaakt in | Nederland | Spanje |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Alfen of Wallbox?
Op score wint Wallbox met de Pulsar Pro (8.8). Wallbox is goedkoper in instap (€590 – €7.139). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Alfen duurder dan Wallbox?
Alfen: €800 – €4.426; Wallbox: €590 – €7.139 (apparaat incl. btw, zonder montage).
