Merk tegen merk
Alfen vs KEBA
Alle 23 Alfen- en 9 KEBA-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Alfen Alfen | KEBA KEBA | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 23 | 9 |
| Apparaatprijs | €800 – €4.426 | €673 – €1.600 |
| Beste score | 7.7 (Eve Single S-line) | 7.0 (KeContact P40 Pro) |
| Gemiddelde score | 7.1 | 6.0 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 100 % |
| MID-meter | 100 % | 33 % |
| OCPP | 100 % | 67 % |
| ISO 15118 | 35 % | 22 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 2 jaar |
| Gemaakt in | Nederland | Oostenrijk |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Alfen of KEBA?
Op score wint Alfen met de Eve Single S-line (7.7). KEBA is goedkoper in instap (€673 – €1.600). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Alfen duurder dan KEBA?
Alfen: €800 – €4.426; KEBA: €673 – €1.600 (apparaat incl. btw, zonder montage).
