Merk tegen merk
Alfen vs Hager
Alle 23 Alfen- en 5 Hager-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Alfen Alfen | Hager Hager | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 23 | 5 |
| Apparaatprijs | €800 – €4.426 | €550 – €1.300 |
| Beste score | 7.7 (Eve Single S-line) | 8.1 (Witty Plus) |
| Gemiddelde score | 7.1 | 6.0 |
| Dynamisch laden | 100 % | 80 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 60 % |
| MID-meter | 100 % | 60 % |
| OCPP | 100 % | 60 % |
| ISO 15118 | 35 % | 0 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 2 jaar |
| Gemaakt in | Nederland | Frankrijk |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Alfen of Hager?
Op score wint Hager met de Witty Plus (8.1). Hager is goedkoper in instap (€550 – €1.300). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Alfen duurder dan Hager?
Alfen: €800 – €4.426; Hager: €550 – €1.300 (apparaat incl. btw, zonder montage).
