Merk tegen merk
Alfen vs Enphase
Alle 23 Alfen- en 4 Enphase-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Alfen Alfen | Enphase Enphase | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 23 | 4 |
| Apparaatprijs | €800 – €4.426 | €1.000 – €1.395 |
| Beste score | 7.7 (Eve Single S-line) | 8.2 (IQ EV Charger 2) |
| Gemiddelde score | 7.1 | 8.0 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 100 % |
| MID-meter | 100 % | 100 % |
| OCPP | 100 % | 100 % |
| ISO 15118 | 35 % | 100 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 5 jaar |
| Gemaakt in | Nederland | – |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Alfen of Enphase?
Op score wint Enphase met de IQ EV Charger 2 (8.2). Alfen is goedkoper in instap (€800 – €4.426). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Alfen duurder dan Enphase?
Alfen: €800 – €4.426; Enphase: €1.000 – €1.395 (apparaat incl. btw, zonder montage).
