Merk tegen merk
Alfen vs Easee
Alle 23 Alfen- en 5 Easee-varianten uit onze database naast elkaar, op prijs, score en functies.
| Alfen Alfen | Easee Easee | |
|---|---|---|
| Varianten in NL | 23 | 5 |
| Apparaatprijs | €800 – €4.426 | €579 – €1.028 |
| Beste score | 7.7 (Eve Single S-line) | 8.6 (Charge) |
| Gemiddelde score | 7.1 | 7.6 |
| Dynamisch laden | 100 % | 100 % |
| PV-overschotladen | 100 % | 100 % |
| MID-meter | 100 % | 40 % |
| OCPP | 100 % | 100 % |
| ISO 15118 | 35 % | 40 % |
| Garantie (max.) | 2 jaar | 5 jaar |
| Gemaakt in | Nederland | Noorwegen |
Veelgestelde vragen
Wat is beter: Alfen of Easee?
Op score wint Easee met de Charge (8.6). Easee is goedkoper in instap (€579 – €1.028). Kijk vooral naar dynamisch laden, MID en PV-overschot voor jouw situatie.
Is Alfen duurder dan Easee?
Alfen: €800 – €4.426; Easee: €579 – €1.028 (apparaat incl. btw, zonder montage).
